DRAGSTER 125 EURO 5![]() | DRAGSTER 200 EURO 5![]() | |
---|---|---|
MOTOR | ||
MOTOR | Monocilindru, 4 timpi, 4 supape, răcit cu lichid, DOHC | Monocilindru, 4 timpi, 4 supape, răcit cu lichid, DOHC |
ALEZAJ X CURSA | 58 x 47 (mm) | 63 x 58 (mm) |
CILINDREE | 124cc | 181cc |
PUTERE |
12,5 CP (9,2 KW) @9500 RPM |
17,5 CP (12,9 KW) @8000 RPM |
CUPLU | 10,5 Nm @7750 RPM | 15,5 Nm @7750 RPM |
ALIMENTARE | Injecție electronică MAGNETI MARELLI | Injecție electronică MAGNETI MARELLI |
PORNIRE | electrică | electrică |
AMBREIAJ | centrifugal automat uscat | centrifugal automat uscat |
TRANSMISIE | Curea C.V.T.– angrenaje | Curea C.V.T.– angrenaje |
SISTEM DE RACIRE | cu lichid | cu lichid |
CICLISTICA | ||
SUSPENSIE FATA | S.I.S. cu monobraț și amortizor hidropneumatic cu arc reglabil PAIOLI | S.I.S. cu monobraț și amortizor hidropneumatic cu arc reglabil |
SUSPENSIE SPATE | Monoamortizor hidropneumatic reglabil | Monoamortizor hidropneumatic reglabil |
FRANE |
ABS – (Sistem de frânare antiblocare) Frână cu disc hidraulică față 200 mm: Frână cu disc hidraulică spate 190 mm, etriere BREMBO |
ABS – (Sistem de frânare antiblocare) Frână cu disc hidraulică față 200 mm: Frână cu disc hidraulică spate 190 mm, etriere BREMBO |
ANVELOPE | Fata: PIRELLI 120-70-12" Spate: PIRELLI 140-60-13" |
Fata: PIRELLI F 120-70-12" Spate: PIRELLI 140-60-13" |
DIMENSIUNI | ||
AMPATAMENT | 1350 mm | 1350 mm |
LUNGIME | 1890 mm | 1890 mm |
LATIME | 750 mm | 750 mm |
INALTIME SA | 770 mm | 770 mm |
GREUTATE LA SEC | 124 kg | 124 kg |
CAPACITATE REZERVOR | 9 lt | 9 lt |
PREȚURI
PREȚ (EUR) TVA INCLUS |
DRAGSTER 125 5900 € |
DRAGSTER 200 6200 € |
- Prețurile se achită în lei (la cursul BNR din ziua platii + 1% coeficient de risc valutar).Prețurile sunt recomandate. Metrotehnica International SRL își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentei liste de prețuri, ca urmare a unor erori, modificări structurale sau de preț, apărute în urma unor comunicări din partea ITALJET S.P.A.